Estrutura do Centro de Investigação
Principais Áreas de Investigação: determinam a orientação de investigação com cobertura abrangente de produção científica em várias áreas do seu domínio.
Grupos de Investigação: produzem cientificamente e especificamente em áreas concretas do seu domínio principal.
| UOI | Unidade Orgânica de Investigação | FS Firmino Silva | 
| Gestão/LIG | Linha de Investigação em Gestão | JM Júlio Martins | 
| BIL | Business Innovation Lab | ML Marco Lamas | 
| TURISMO | Turismo | AP Alexandra Pereira | 
| CICS | Centro para a Inovação nas Ciências Sociais | GB Gabriela Benner / NL Nuno Lacerda | 
| COMUNICAÇÃO | Comunicação | AS Artur Santos | 
| SQA/LESQA | Segurança, Qualidade e Ambiente | HN Hernâni Neto | 
| DIGITAL4OSH | Digital for Occupational Safety and Health | MT Manuel Tender | 
| INFORMÁTICA/LISI | Linha de Investigação em Sistemas de Informação | JD Jorge Duque | 
| LSC | Laboratory of Statistics and Computing | RL Rense Lange | 
| CESQUA e Seminários | CESQUA e Seminários | HN Hernâni Neto / MF Manuel Freitas | 
Deverá haver sempre alinhamento em termos de orientação, participação e sinergias em projetos entre todos os Grupos de Investigação, e deverão ter também autonomia para desempenho de iniciativas de investigação com a validação e aprovação da UOI.
Afiliação: ISLA – Research Center – Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia






